<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MDAdvice.com</title>
	<atom:link href="http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress</link>
	<description>MDAdvice.com &#124; your reliable health information source</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 23:50:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CARDIOVITAMINS</title>
		<link>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/05/03/cardiovitamins/</link>
		<comments>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/05/03/cardiovitamins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health Library]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdadvice.com/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[We refer to all of our vitamins, herbs, minerals and nutritional supplements as CARDIOVITAMINS in order to emphasize that these supplements are part of a program designed to promote and maintain cardiovascular health. It is our purpose to provide guidance to the consumer on how to incorporate adequate nutritional supplementation into the daily regimen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/05/03/cardiovitamins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARRITMIAS CARDIACAS</title>
		<link>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/03/29/arritmias-cardiacas/</link>
		<comments>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/03/29/arritmias-cardiacas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdadvice.com/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[La arritmia es la variación del ritmo regular de los latidos cardíacos. La contracción de las fibras del corazón depende de una descarga eléctrica que se origina en una zona especial (marcapasos natural) y recorre una trayectoria determinada. Si este sistema de conducción presenta anomalías, o si la contracción se origina por la descarga de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/03/29/arritmias-cardiacas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACCIDENTE CEREBROVASCULAR</title>
		<link>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/03/20/accidente-cerebrovascular/</link>
		<comments>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/03/20/accidente-cerebrovascular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdadvice.com/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Un accidente cerebrovascular (ACV o ACVA), ictus cerebral, apoplejía, ataque cerebrovascular, es la pérdida de funciones cerebrales producto de interrupción del flujo sanguíneo al cerebro y que origina una serie de síntomas variables en función del área cerebral afectada. Lo que diferencia el ACV de otros conceptos similares es la consideración de ser un episodio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/03/20/accidente-cerebrovascular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENDOSCOPIA</title>
		<link>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/03/19/endoscopia/</link>
		<comments>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/03/19/endoscopia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 21:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdadvice.com/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[La endoscopia es una técnica diagnóstica, utilizada sobre todo en medicina, que consiste en la introducción de una cámara o lente dentro de un tubo o endoscopio a través de un orificio natural, una incisión quirúrgica o una lesión para la visualización de un órgano hueco o cavidad corporal. El término propiamente se emplea para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/03/19/endoscopia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL HIGADO</title>
		<link>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/03/09/el-higado/</link>
		<comments>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/03/09/el-higado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 19:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdadvice.com/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[El hígado, es la más voluminosa de las vísceras y una de las más importantes por su actividad metabólica. Es un órgano glandular al que se adjudica funciones muy importantes, tales como la síntesis de proteínas plasmáticas, función desintoxicante, almacenaje de vitaminas y glucógeno, además de secreción de bilis, entre otras. También es el responsable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/03/09/el-higado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO</title>
		<link>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/03/06/test-del-sistema-nervioso-autonomo/</link>
		<comments>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/03/06/test-del-sistema-nervioso-autonomo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 19:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdadvice.com/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[La función autonóma es la función del sistema nervioso visceral que regula las acciones involuntarias de los intestinos, los músculos lisos, el corazón y las glándulas. Se divide en dos sistemas, fisiológica y anatómicamente distintos y antagonistas, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. La Variabilidad del Ritmo Cardíaco se refiere a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/03/06/test-del-sistema-nervioso-autonomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA FIEBRE</title>
		<link>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/03/05/la-fiebre/</link>
		<comments>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/03/05/la-fiebre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdadvice.com/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[La fiebre, conocida a veces como temperatura o calentura, es un aumento en la temperatura corporal por encima de lo que se considera normal. La temperatura normal del cuerpo humano oscila entre 35 y 37 °C.1 La fiebre actúa como respuesta adaptativa que ayuda al cuerpo a combatir los organismos que causan enfermedades y surge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/03/05/la-fiebre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEFALEAS</title>
		<link>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/02/29/cefaleas/</link>
		<comments>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/02/29/cefaleas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdadvice.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[El término cefalea hace referencia a los dolores y molestias localizadas en cualquier parte de la cabeza, en los diferentes tejidos de la cavidad craneana, en las estructuras que lo unen a la base del cráneo, los músculos y vasos sanguíneos que rodean el cuero cabelludo, cara y cuello. PATOLOGIA Hay múltiples mecanismos que pueden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/02/29/cefaleas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL DOLOR</title>
		<link>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/02/24/el-dolor/</link>
		<comments>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/02/24/el-dolor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 19:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdadvice.com/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[El dolor es una experiencia sensorial (objetiva) y emocional (subjetiva), generalmente desagradable, que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema nervioso. Es una experiencia asociada a una lesión tisular o expresada como si ésta existiera. FISIOPATOLOGIA DEL DOLOR La función fisiológica del dolor es señalar al sistema nervioso que una zona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/02/24/el-dolor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATAQUE AL CORAZON</title>
		<link>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/02/22/ataque-al-corazon/</link>
		<comments>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/02/22/ataque-al-corazon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mdadvice.com/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[El término infarto agudo de miocardio (frecuentemente abreviado como IAM o IMA y conocido en el lenguaje coloquial como ataque al corazón, ataque cardíaco o infarto) hace referencia a un riego sanguíneo insuficiente, con daño tisular, en una parte del corazón (agudo significa súbito, mio músculo y cardio corazón), producido por una obstrucción en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ec2-50-19-91-157.compute-1.amazonaws.com/wordpress/2012/02/22/ataque-al-corazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

